04月26日深股通成交信息显现,深股通资金持有航天开展1366.46万股,较前一交易日增持645.56万股,持股市值为1.52亿元,较前一交宝宝咳嗽怎么办易日添加7463.94万元。深股通持股数量占流转股本份额为1.23%,占总股本份额为0.85%。
04月26日持股改变较大的组织为UBS SECURITIES HONG KONG LTD,J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,MLFE LTD,别离添加220.33万股,160.33万股,121.82万股。
航天开展深股通持股每日改变如下:
航天开展深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 11.16 | 3.33 | 1366.46万 | 1.52亿 | 0.79 | 7463.94万 | 1.12亿 |
2019-04-25 | 10.8 | -2.62 | 720.90万 | 7785.74万 | 0.39 | 839.91万 | 3505.68万 |
2019-04-24 | 11.09 | 李维亚0.54 | 626.31万 | 6945.83万 | 0.33 | 1557.83万 | 2738.73万 |
2019-04-23 | 11.03 | 0.64 | 488.49万 | 世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端5388.00万 | 巨潮资讯0.24 | 1364.05万 | 981.47万 |
2019-04-18 | 10.83 | 0.28 | 371.56万 | 4023.95万 | 0.17 | 11.15万 | 世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端-581.68万 |
点击检查更多>> |
04月26日航天开展深股通持股明细如下:
许默资源网航天开展深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 超感猎杀持股市值(元)朋友圈六安瓜片 | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 541.80万 | 6046.44万 | 0.33 | 2574.64万 | 世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端4657.67万 | 4576.57万 | ||
J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 193.85万 | 2163.42万 | 0.12 | 网游之修罗传说1801.31万 | 2011.58万 | 戎行文职1713.世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端55万 | ||
中国国际金马苏性感融香港证券有限公司 | 缺点178.13万 | 1987.88万 | 0.11 | 679.10万 | 1264.06万 | 970.98万 | ||
CREDIT SUISSE SECU东北丈母娘RITIES (HONG KONG) LTD | 143.97万 | 1606.76万 | 0.08 | 721.97万 | 云台 什刹海791.63万 | 霍震霆778.80万 | ||
MLFE LTD | 132.73万 | 1481.21万 | 0.08 | 1363.44万 | 1378湘西气候.13万 | 1376.50万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。 世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端
世界开发于04月26日出资645.56万股-betway体育注册_必威体育网站-必威客户端 (责任编辑:DF118)
评论(0)